OMEGNA 26-2

Omegna - 26/02/2010, 26/02/2010

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM Mblk
1 5.0 1 GM COLLOBIANO 2048 2010 --- 19.00 21.00 14.50 3
2 4.5 4 GM BUZIO 1841 1868 --- 19.00 20.50 14.00 3
3 4.0 6 GM MOROSO 1646 1811 --- 19.50 22.00 14.50 2
4 3.5 5 GM FARACI 1653 1736 --- 19.50 19.50 14.50 3
5 3.5 3 GM GANDOLFI 1862 1684 --- 19.00 21.00 14.00 3
6 3.5 2 GM SANT 1906 1583 --- 16.00 16.00 11.00 3
7 3.0 12 GM CONTI 1349 1594 --- 15.50 15.50 11.50 3
8 3.0 10 GM PIAZZA 1348 1565 --- 14.00 14.00 9.50 4
9 2.5 9 GM GALLINA 1368 1501 --- 17.00 18.50 13.00 3
10 2.0 7 GM CAVAGNA M 1514 1436 --- 16.00 16.00 11.00 3
11 1.5 8 GM CAVAGNA P 1493 1348 --- 15.50 15.50 11.00 3
12 0.0 11 GM BEER 1269 808 --- 15.00 16.50 11.50 3

Generated by Vega