Cartellini Nazionali

Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
1 CM Collobiano Alberto , K=30, Elo=2051, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 2N Assente 0 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 4 3N Moroso Giuliano 1685 350 0.89 0.5 1.5 3.5
3 B 2 1N Gandolfi Attilio 1841 210 0.77 1.0 2.5 2.5
4 W 3 1N Maffeo 1822 229 0.79 1.0 3.5 4.0
5 B 6 1N Giani 1666 350 0.89 0.5 4.0 3.5
6 B 7 3N Ferri 1512 350 0.89 1.0 5.0 3.0
var = -3, PRtg=1694 1421.0 5.12 5.0
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
2 1N Gandolfi Attilio , K=30, Elo=1841, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 3N Beer 1227 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 5 2N Faraci Libero 1674 167 0.72 0.5 1.5 4.5
3 W 1 CM Collobiano Alberto 2051 210 0.23 0.0 1.5 5.0
4 B 7 3N Ferri 1512 329 0.88 1.0 2.5 3.0
5 B 3 1N Maffeo 1822 19 0.53 0.0 2.5 4.0
6 W 4 3N Moroso Giuliano 1685 156 0.71 0.0 2.5 3.5
var = -45, PRtg=1604 1661.8 3.96 2.5
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
3 1N Maffeo , K=30, Elo=1822, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 3N Piazza 1381 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 6 1N Giani 1666 156 0.71 1.0 2.0 3.5
3 W 5 2N Faraci Libero 1674 148 0.70 1.0 3.0 4.5
4 B 1 CM Collobiano Alberto 2051 229 0.21 0.0 3.0 5.0
5 W 2 1N Gandolfi Attilio 1841 19 0.47 1.0 4.0 2.5
6 W 8 3N Creola 1507 315 0.86 0.0 4.0 4.0
var = 6, PRtg=1811 1686.7 3.84 4.0
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
4 3N Moroso Giuliano , K=30, Elo=1685, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 A Gallina Mirco 1389 296 0.85 1.0 1.0 1.0
2 B 1 CM Collobiano Alberto 2051 350 0.11 0.5 1.5 5.0
3 W 6 1N Giani 1666 19 0.53 0.0 1.5 3.5
4 B 5 2N Faraci Libero 1674 11 0.52 0.0 1.5 4.5
5 W 12 2N Assente 0 350 0.89 1.0 2.5 0.0
6 B 2 1N Gandolfi Attilio 1841 156 0.29 1.0 3.5 2.5
var = 9, PRtg=1493 1436.8 3.19 3.5
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
5 2N Faraci Libero , K=30, Elo=1674, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3N Creola 1507 167 0.72 1.0 1.0 4.0
2 W 2 1N Gandolfi Attilio 1841 167 0.28 0.5 1.5 2.5
3 B 3 1N Maffeo 1822 148 0.30 0.0 1.5 4.0
4 W 4 3N Moroso Giuliano 1685 11 0.48 1.0 2.5 3.5
5 B 10 3N Piazza 1381 293 0.85 1.0 3.5 3.0
6 W 6 1N Giani 1666 8 0.51 1.0 4.5 3.5
var = 42, PRtg=1843 1650.3 3.14 4.5
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
6 1N Giani , K=30, Elo=1666, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 3N Ferri 1512 154 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 3 1N Maffeo 1822 156 0.29 0.0 1.0 4.0
3 B 4 3N Moroso Giuliano 1685 19 0.47 1.0 2.0 3.5
4 B 8 3N Creola 1507 159 0.71 1.0 3.0 4.0
5 W 1 CM Collobiano Alberto 2051 350 0.11 0.5 3.5 5.0
6 B 5 2N Faraci Libero 1674 8 0.49 0.0 3.5 4.5
var = 21, PRtg=1765 1708.5 2.78 3.5
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
7 3N Ferri , K=30, Elo=1512, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N Giani 1666 154 0.29 0.0 0.0 3.5
2 B 12 2N Assente 0 350 0.89 1.0 1.0 0.0
3 W 11 3N Beer 1227 285 0.84 1.0 2.0 2.0
4 W 2 1N Gandolfi Attilio 1841 329 0.12 0.0 2.0 2.5
5 B 9 A Gallina Mirco 1389 123 0.67 1.0 3.0 1.0
6 W 1 CM Collobiano Alberto 2051 350 0.11 0.0 3.0 5.0
var = 3, PRtg=1362 1362.3 2.92 3.0
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
8 3N Creola , K=30, Elo=1507, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N Faraci Libero 1674 167 0.28 0.0 0.0 4.5
2 W 10 3N Piazza 1381 126 0.67 1.0 1.0 3.0
3 B 9 A Gallina Mirco 1389 118 0.66 1.0 2.0 1.0
4 W 6 1N Giani 1666 159 0.29 0.0 2.0 3.5
5 W 11 3N Beer 1227 280 0.84 1.0 3.0 2.0
6 B 3 1N Maffeo 1822 315 0.14 1.0 4.0 4.0
var = 33, PRtg=1651 1526.5 2.88 4.0
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
9 A Gallina Mirco , K=30, Elo=1389, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 3N Moroso Giuliano 1685 296 0.15 0.0 0.0 3.5
2 B 11 3N Beer 1227 162 0.71 0.0 0.0 2.0
3 W 8 3N Creola 1507 118 0.34 0.0 0.0 4.0
4 B 12 2N Assente 0 350 0.89 1.0 1.0 0.0
5 W 7 3N Ferri 1512 123 0.33 0.0 1.0 3.0
6 B 10 3N Piazza 1381 8 0.51 0.0 1.0 3.0
var = -57, PRtg= 945 1218.7 2.93 1.0
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
10 3N Piazza , K=30, Elo=1381, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N Maffeo 1822 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 8 3N Creola 1507 126 0.33 0.0 0.0 4.0
3 W 12 2N Assente 0 350 0.89 1.0 1.0 0.0
4 B 11 3N Beer 1227 154 0.71 1.0 2.0 2.0
5 W 5 2N Faraci Libero 1674 293 0.15 0.0 2.0 4.5
6 W 9 A Gallina Mirco 1389 8 0.49 1.0 3.0 1.0
var = 9, PRtg=1269 1269.8 2.68 3.0
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
11 3N Beer , K=30, Elo=1227, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N Gandolfi Attilio 1841 350 0.11 0.0 0.0 2.5
2 W 9 A Gallina Mirco 1389 162 0.29 1.0 1.0 1.0
3 B 7 3N Ferri 1512 285 0.16 0.0 1.0 3.0
4 W 10 3N Piazza 1381 154 0.29 0.0 1.0 3.0
5 B 8 3N Creola 1507 280 0.16 0.0 1.0 4.0
6 B 12 2N Assente 0 350 0.89 1.0 2.0 0.0
var = 3, PRtg=1146 1271.7 1.90 2.0
Borgomanero5 marzo
Borgomanero , 05/03/2010, 05/03/2010
12 2N Assente , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM Collobiano Alberto 2051 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 7 3N Ferri 1512 350 0.11 0.0 0.0 3.0
3 B 10 3N Piazza 1381 350 0.11 0.0 0.0 3.0
4 W 9 A Gallina Mirco 1389 350 0.11 0.0 0.0 1.0
5 B 4 3N Moroso Giuliano 1685 350 0.11 0.0 0.0 3.5
6 W 11 3N Beer 1227 350 0.11 0.0 0.0 2.0
var = -21, PRtg= 805 1540.8 0.66 0.0

Generated by Vega