- GESTORE TORNEI - (a cura di F. Valente - P. Marson)
Borgomanero 2004 09-13-2004
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ELENCO ISCRITTI ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Sor Nominativo PV FSI/FIDE Cat ELO-FSI-k ELO-FIDE-k
96 ADORNA ROBERTO NC 1440 30 1440 0
107 ANGELINI Marco NO 2N 1844 30 0 0
97 ATERNORI EMANUELE NC 1440 30 1440 0
106 BANCHIO Davide TO 1N 1862 30 0 0
109 BARAZZOTTO Sergio BI 3N 1599 30 0 0
84 BERARDI ALEX 3N 1577 30 1577 0
16 BERNI Fabrizio MI CM 2134 30 2134 0
9 BERNI Giorgio MI CM 2214 30 2214 0
47 BERUTTI Mario TO 1N 1814 30 1814 0
78 BIANCOTTI Federico VB 3N 1599 30 1599 0
67 BISMARA Renzo VB 2N 1658 30 1658 0
59 BLENGINO LUCA 2N 1703 30 1703 0
104 BOGATTO Mario TO 3N 1359 30 1359 0
108 BONDI' Fabio MI 2N 1718 30 1718 0
42 BRUGO Marco NO 2N 1862 18 1862 0
49 BRUNELLO MARINA 2N 1766 30 1766 0
63 BRUNELLO ROBERTA 2N 1670 30 1670 0
2 BRUNELLO Sabino BG M 2412 20 2412 0
91 CANDIDO Antonino VB 3N 1481 30 1481 0
98 CASARIN RENATO NC 1485 30 1485 0
80 CASTALDO Antonio TO 3N 1595 30 1595 0
5 CASTALDO Folco TO MF 2367 30 2367 0
32 CATANA Costel TO 1N 1988 30 1988 0
74 CAVAGNA Marco VB 2N 1601 30 1601 0
30 CEREDA Loris MI CM 2002 30 2002 0
94 CERVINI GIANPIERO 3N 1461 30 1461 0
81 CIRIO Mauro TO 3N 1580 30 1580 0
31 COLLOBIANO Alberto VB 1N 2002 30 2002 0
68 COLOMBO Ivano MI 3N 1649 30 1649 0
10 CORATELLA Giuseppe BA CM 2210 30 2210 0
15 DALIMEK ALFREDO CM 2148 30 2148 0
8 DE-SANTIS Alessio RM MF 2220 30 2220 0
66 DE-TOMA Enrico BI 2N 1664 30 1664 0
75 DELA PENA 2N 1600 30 1600 0
76 DEVOLE GENCI 2N 1600 30 1600 0
73 DI-CHIARA Emanuele TO 3N 1613 30 1613 0
1 DJURIC STEPHAN GM 2511 20 2511 0
35 DVIRNYYI DANYYIL CM 1968 30 1968 0
57 FARACI LIBERO 2N 1706 30 1706 0
41 FERRETTI Rolando TO 2N 1881 30 1881 0
85 FINOCCHIARO G.LUCA 2N 1553 30 1553 0
71 FIZZOTTI MARIO 2N 1622 30 1622 0
56 FORNARA ADRIANO 2N 1727 30 1727 0
95 FRANCHETTI PARDO NC 1446 30 1446 0
99 GABASSI CRISTINA NC 1440 30 1440 0
53 GABASSI Francesco UD 2N 1757 30 1757 0
55 GANDINI DANIELE 2N 1739 30 1739 0
52 GANDOLFI Attilio NO 1N 1757 30 1757 0
6 GENOCCHIO Daniele TV MF 2326 30 2326 0
87 GIACHINO Adriano TO 3N 1550 30 1550 0
36 GIACOMETTO Mario TO 1N 1925 30 1925 0
82 GIANI Angelo VB 2N 1580 30 1580 0
51 GIARDINA PAOLO 1S 1759 30 1759 0
23 GIRETTI-KANEV Jasen MI -M 2081 20 2081 0
64 GROHROCK Roberto TO 2N 1669 30 1669 0
105 GUDERZO MIRELLA NC 1440 30 440 0
27 GUIDI Maurizio MI 1N 2065 30 2065 0
14 KIDANE Robel MI 2N 2168 30 2168 0
29 LA-TORRE Giovanni MI CM 2019 30 2019 0
46 LAURENTI STEFANO 1N 1823 30 1823 0
61 LEALI Claudio MI 2N 1702 30 1702 0
100 LENA DONATO NC 1440 30 1440 0
39 LUCCHESE Paolo AL CM 1887 30 1887 0
7 LUCIANI Valerio VR -M 2279 30 2279 0
88 MACARIO MARCO 3N 1662 30 1662 0
43 MAFFEO Mauro VB 2N 1841 30 1841 0
54 MARGUATI Massimiano TO 2N 1756 30 1756 0
11 MARIANO Elia MI -M 2198 30 2198 0
19 MARTINEZ ROLLY CM 2099 20 2099 0
86 MARTINOIA Luigi VA 1N 1552 30 1552 0
50 MATTA Francesca TO 2N 1760 30 1760 0
25 MAZZARIOL Oscar MI CM 2072 30 2072 0
89 MINISTRINI IVAN 3N 1500 30 1500 0
83 MOLTENI ANDREA 3N 1580 30 1580 0
58 MONTIBELLI Alberto NO 2N 1706 30 1706 0
70 MOROSO 2N 1634 30 1634 0
65 MOSCHETTO Giuliano TO 3N 1667 30 1667 0
3 MRDJA MICAN M 2411 20 2411 0
22 NARDELLI Marco TO 1N 2082 30 2082 0
72 OLIVARI Antonio NO 3N 1618 30 1618 0
93 OLIVARI ELENA 3N 1479 30 1479 0
101 OLIVARI GIULIO 3N 1537 30 1537 0
33 PACE Roberto MI CM 1974 30 1974 0
92 PAGANELLI IVO 3C 1480 30 1480 0
62 PANIGONI Giuseppe NO 2N 1673 30 1673 0
45 PAONESSA Denis TO 1N 1835 30 1835 0
34 PATTARELLO Pierluigi MI 1N 1972 30 1972 0
26 PEGORARO Nicola TV CM 2065 30 2065 0
37 POLETTI Fausto BS 1N 1905 30 1905 0
102 PURICELLI RICCARDO NC 1440 30 1440 0
4 RANOLA LIEVES M 2410 20 2410 0
60 REGORDA MASSIMILIANO 2N 1703 30 1703 0
48 REGORDA Vittorio MI 2N 1775 30 1775 0
90 ROBIOLO Giancarlo BI 3N 1500 30 1500 0
12 RODIGHIERO Giuseppe BI -M 2083 30 2185 0
17 SACCONA Silvano TO CM 2123 30 2123 0
13 SALVADOR ROLAND CM 2178 30 2178 0
103 SANCHEZ JOSEPH NC 2411 30 2411 0
44 SCAGLIOTTI Mauro PV 1N 1837 30 1837 0
40 SOLA Giuseppe TO 1N 1885 30 1885 0
24 SORCINELLI Francesco TO 1N 2076 30 2076 0
21 STEFANETTI Marco MI 1N 2083 30 2083 0
20 TACCHINO Stefano VC 1N 2097 30 2097 0
18 TEMI Walter NO CM 2101 30 2101 0
69 TORRIANO Enzo AL 3N 1646 30 1646 0
38 VALENZANO Giorgio BI 2N 1889 30 1889 0
77 VALSECCHI 2N 1600 30 1600 0
79 VERARDI Gianparide BA 2N 1595 30 1595 0
28 VOZZA Nicola TO 1N 2044 30 2044 0
EVENTUALI ERRORI RELATIVI ALLA POSIZIONE IN TABELLONE
SONO DOVUTI A ERRATA O ILLEGGIBILE SEGNALAZIONE SULLA SCHED
DA PARTE DEI GIOCATORI