- GESTORE TORNEI - (a cura di F. Valente - P. Marson)
Borgomanero 2004 09-13-2004
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ORD SOR POS.FSI G I O C A T O R E PROVENIENZA PUNTI B U H O L Z P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' PROV CLASS TOT. SCARTO V
1 4 M 2410 RANOLA LIEVES 8.5 52 4.5 8
2 1 GM 2511 DJURIC STEPHAN 7.5 50.5 4.5 7
3 5 MF 2367 CASTALDO Folco TO 7.5 50 3.5 7
4 103 NC 2411 SANCHEZ JOSEPH 7 52 4 6
5 3 M 2411 MRDJA MICAN 7 51.5 4.5 7
6 19 CM 2099 MARTINEZ ROLLY 7 50.5 3.5 7
7 9 CM 2214 BERNI Giorgio MI 7 42 3.5 7
8 10 CM 2210 CORATELLA Giuseppe BA 6.5 48 5 6
9 8 MF 2220 DE-SANTIS Alessio RM 6.5 46 3.5 6
10 13 CM 2178 SALVADOR ROLAND 6.5 44.5 4 6
11 11 -M 2198 MARIANO Elia MI 6 49 5 5
12 2 M 2412 BRUNELLO Sabino BG 6 48.5 4 6
13 22 1N 2082 NARDELLI Marco TO 6 47.5 4.5 6
14 29 CM 2019 LA-TORRE Giovanni MI 6 45.5 3 6
15 6 MF 2326 GENOCCHIO Daniele TV 6 43.5 4 6
16 14 2N 2168 KIDANE Robel MI 6 43 2 6
17 33 CM 1974 PACE Roberto MI 6 41.5 2.5 6
18 24 1N 2076 SORCINELLI Francesco TO 6 41.5 2 6
19 12 -M 2083 RODIGHIERO Giuseppe BI 6 41 3.5 4
20 37 1N 1905 POLETTI Fausto BS 6 36 3 6
21 23 -M 2081 GIRETTI-KANEV Jasen MI 5.5 49 3.5 5
22 35 CM 1968 DVIRNYYI DANYYIL 5.5 48 3 5
23 7 -M 2279 LUCIANI Valerio VR 5.5 44 3.5 4
24 16 CM 2134 BERNI Fabrizio MI 5.5 43.5 4 5
25 17 CM 2123 SACCONA Silvano TO 5.5 42 3.5 5
26 28 1N 2044 VOZZA Nicola TO 5.5 42 2.5 4
27 21 1N 2083 STEFANETTI Marco MI 5.5 41.5 3.5 5
28 106 1N 1862 BANCHIO Davide TO 5.5 41 3 4
29 30 CM 2002 CEREDA Loris MI 5.5 39.5 3.5 5
30 46 1N 1823 LAURENTI STEFANO 5.5 39 2 5
31 47 1N 1814 BERUTTI Mario TO 5.5 38 3.5 5
32 31 1N 2002 COLLOBIANO Alberto VB 5.5 37.5 3.5 4
33 42 2N 1862 BRUGO Marco NO 5.5 37 2 5
34 41 2N 1881 FERRETTI Rolando TO 5.5 34.5 3 5
35 18 CM 2101 TEMI Walter NO 5 46 3 5
36 40 1N 1885 SOLA Giuseppe TO 5 44.5 4 5
37 20 1N 2097 TACCHINO Stefano VC 5 43.5 3 5
38 25 CM 2072 MAZZARIOL Oscar MI 5 43 3 5
39 27 1N 2065 GUIDI Maurizio MI 5 42.5 3 4
40 64 2N 1669 GROHROCK Roberto TO 5 42.5 2.5 5
41 38 2N 1889 VALENZANO Giorgio BI 5 41 2.5 4
42 26 CM 2065 PEGORARO Nicola TV 5 39.5 3 3
43 65 3N 1667 MOSCHETTO Giuliano TO 5 37 2.5 5
44 44 1N 1837 SCAGLIOTTI Mauro PV 5 36 2.5 5
45 75 2N 1600 DELA PENA 5 36 2 5
46 70 2N 1634 MOROSO 5 35.5 2.5 5
47 60 2N 1703 REGORDA MASSIMILIANO 5 35 2.5 4
48 34 1N 1972 PATTARELLO Pierluigi MI 4.5 43 4.5 4
49 55 2N 1739 GANDINI DANIELE 4.5 42.5 3 4
50 36 1N 1925 GIACOMETTO Mario TO 4.5 41 2.5 4
51 77 2N 1600 VALSECCHI 4.5 40.5 3 4
52 76 2N 1600 DEVOLE GENCI 4.5 40 1.5 4
53 58 2N 1706 MONTIBELLI Alberto NO 4.5 38.5 2.5 4
54 57 2N 1706 FARACI LIBERO 4.5 38 3 3
55 53 2N 1757 GABASSI Francesco UD 4.5 38 2.5 4
56 50 2N 1760 MATTA Francesca TO 4.5 37 3 4
57 51 1S 1759 GIARDINA PAOLO 4.5 36.5 1.5 4
58 39 CM 1887 LUCCHESE Paolo AL 4.5 36 2.5 4
59 48 2N 1775 REGORDA Vittorio MI 4.5 35.5 2 4
60 56 2N 1727 FORNARA ADRIANO 4.5 35 2.5 4
61 109 3N 1599 BARAZZOTTO Sergio BI 4.5 33.5 0 4
62 88 3N 1662 MACARIO MARCO 4.5 33 1.5 4
63 108 2N 1718 BONDI' Fabio MI 4.5 32.5 0 3
64 84 3N 1577 BERARDI ALEX 4.5 32 2 3
65 15 CM 2148 DALIMEK ALFREDO 4 40 3 3
66 66 2N 1664 DE-TOMA Enrico BI 4 39.5 2 3
67 45 1N 1835 PAONESSA Denis TO 4 39 3.5 4
68 49 2N 1766 BRUNELLO MARINA 4 39 3 4
69 63 2N 1670 BRUNELLO ROBERTA 4 39 2.5 4
70 43 2N 1841 MAFFEO Mauro VB 4 39 2.5 4
71 67 2N 1658 BISMARA Renzo VB 4 36.5 2.5 4
72 85 2N 1553 FINOCCHIARO G.LUCA 4 36.5 2.5 3
73 83 3N 1580 MOLTENI ANDREA 4 36 2 4
74 107 2N 1844 ANGELINI Marco NO 4 35.5 2 3
75 32 1N 1988 CATANA Costel TO 4 34.5 3 4
76 99 NC 1440 GABASSI CRISTINA 4 33 3 4
77 94 3N 1461 CERVINI GIANPIERO 4 31 2 4
78 101 3N 1537 OLIVARI GIULIO 4 27.5 1.5 3
79 54 2N 1756 MARGUATI Massimiano TO 3.5 41.5 4.5 3
80 71 2N 1622 FIZZOTTI MARIO 3.5 40 3 3
81 62 2N 1673 PANIGONI Giuseppe NO 3.5 38.5 3 3
82 73 3N 1613 DI-CHIARA Emanuele TO 3.5 38 2 3
83 61 2N 1702 LEALI Claudio MI 3.5 36.5 2.5 3
84 59 2N 1703 BLENGINO LUCA 3.5 35 3 3
85 86 1N 1552 MARTINOIA Luigi VA 3.5 31 1.5 3
86 96 NC 1440 ADORNA ROBERTO 3.5 30.5 2.5 3
87 102 NC 1440 PURICELLI RICCARDO 3.5 26 0 3
88 91 3N 1481 CANDIDO Antonino VB 3 36.5 3.5 3
89 74 2N 1601 CAVAGNA Marco VB 3 36.5 3 3
90 79 2N 1595 VERARDI Gianparide BA 3 34 2.5 3
91 89 3N 1500 MINISTRINI IVAN 3 33.5 3 3
92 52 1N 1757 GANDOLFI Attilio NO 3 31 2.5 3
93 81 3N 1580 CIRIO Mauro TO 3 30 2 3
94 80 3N 1595 CASTALDO Antonio TO 3 29.5 2 3
95 72 3N 1618 OLIVARI Antonio NO 3 27.5 2.5 2
96 104 3N 1359 BOGATTO Mario TO 3 27 0 2
97 95 NC 1446 FRANCHETTI PARDO 3 26.5 2 3
98 69 3N 1646 TORRIANO Enzo AL 3 24.5 0 3
99 98 NC 1485 CASARIN RENATO 2.5 34.5 2.5 2
100 87 3N 1550 GIACHINO Adriano TO 2.5 34 1.5 2
101 93 3N 1479 OLIVARI ELENA 2.5 28.5 1.5 1
102 82 2N 1580 GIANI Angelo VB 2.5 28.5 0 2
103 90 3N 1500 ROBIOLO Giancarlo BI 2.5 28 2.5 1
104 97 NC 1440 ATERNORI EMANUELE 2.5 27.5 2 2
105 92 3C 1480 PAGANELLI IVO 2.5 27.5 0 2
106 78 3N 1599 BIANCOTTI Federico VB 2 34.5 2.5 2
107 100 NC 1440 LENA DONATO 2 31 2 2
108 68 3N 1649 COLOMBO Ivano MI 2 25.5 0 2
109 105 NC 1440 GUDERZO MIRELLA 1.5 28 0 1
EVENTUALI ERRORI RELATIVI ALLA POSIZIONE IN TABELLONE
SONO DOVUTI A ERRATA O ILLEGGIBILE SEGNALAZIONE SULLA SCHEDE
DA PARTE DEI GIOCATORI