10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO

BORGOMANERO - 06/09/2009, 06/09/2009

Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 A MARTINEZ Rolly 2796 PHI-- 8.0+ 37 + 20 + 14 + 6 = 2 + 4 + 10 + 3 = 15
2 A CASTALDO Folco 2533 TO_FM 7.5+ 38 + 21 + 15 + 9 = 1 = 3 + 13 + 5 = 4
3 B GIORDANI Marco 2268 BI_-M 6.0+ 39 + 22 + 16 = 10 + 12 = 2 = 18 - 1 = 7
4 B PROFUMO Alberto 2264 GE_-M 7.0+ 40 = 23 + 33 + 7 + 5 - 1 + 9 + 18 = 2
5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 TO_CM 6.5+ 41 = 24 + 28 + 32 - 4 + 12 + 6 - 2 + 18
6 0 SGNAOLIN DAVIDE 2214 VA_CM 5.5+ 42 + 25 + 29 - 1 + 21 - 13 - 5 = 34 + 33
7 B MUHA Zdravko 2182 CRO-- 6.5+ 43 = 28 + 24 - 4 + 26 = 20 + 27 + 17 = 3
8 B UBEZIO Marco 2166 BI_-M 6.0+ 44 - 29 + 40 + 27 + 31 - 18 - 21 + 25 + 28
9 B POZZI Enrico 2152 VA_-M 5.5+ 45 + 30 + 18 - 2 = 10 + 28 - 4 + 36 - 12
10 B SORCINELLI Francesco 2132 TO_CM 6.5+ 46 + 31 + 13 = 3 = 9 + 32 - 1 + 48 = 11
11 C FORTINO Fabrizio 2126 TO_CM 6.5+ 47 - 32 + 41 - 12 + 37 + 34 + 20 + 16 = 10
12 C D'APA Matteo 2105 MI_CM 6.5+ 48 = 33 + 23 + 11 - 3 - 5 + 32 + 21 + 9
13 C CACINSCHI Alexandru 2104 TO_CM 6.0+ 49 + 34 - 10 + 30 + 22 + 6 - 2 - 15 + 20
14 B PACE Roberto 2054 MI_CM 4.5+ 50 + 35 - 1 - 29 - 48 + 63 + 38 = 27 - 34
15 C BRUGO Marco 2048 NO_CM 6.5+ 51 + 36 - 2 + 34 - 32 + 55 + 48 + 13 = 1
16 C SCAGLIOTTI Mauro 2017 AL_CM 4.5+ 52 + 62 - 3 - 31 = 53 = 42 = 35 - 11 + 48
17 C LAURENTI Stefano 2012 VC_CM 6.0= 53 - 63 + 42 = 33 + 54 + 36 + 25 - 7 + 21
18 B VALENZANO Giorgio 1986 BI_2N 5.5+ 54 + 55 - 9 + 35 + 29 + 8 = 3 - 4 - 5
19 D LUCCHESE Paolo 1959 AL_CM 5.0- 55 = 53 + 61 - 36 + 46 + 60 - 24 + 51 = 42
20 C FINOCCHIARO Gianluca 1940 TO_CM 5.0+ 56 - 1 = 46 + 38 + 63 = 7 - 11 + 43 - 13
21 C ANGELINI Marco 1937 NO_CM 5.0+ 57 - 2 + 43 + 45 - 6 + 22 + 8 - 12 - 17
22 C D'APA Stefano 1937 MI_-M 5.0+ 58 - 3 + 48 + 53 - 13 - 21 + 40 + 44 - 23
23 D BARBERO Marco 1918 AL_2N 6.0+ 59 = 4 - 12 + 51 - 28 = 30 + 41 + 32 + 22
24 D AUTINO Massimiliano 1877 VC_1N 5.5+ 60 = 5 - 7 + 46 - 36 + 62 + 19 - 28 + 53
25 D CEREDA Loris 1852 MI_CM 4.5+ 61 - 6 - 45 + 49 + 43 + 31 - 17 - 8 = 32
26 Dx NERI Massimo 1851 AL_-- 4.5- 62 + 54 + 50 = 63 - 7 - 53 = 42 = 37 + 59
27 E CERVINI Gian Piero 1839 VA_CM 4.5- 63 + 52 + 55 - 8 + 45 + 35 - 7 = 14 - 36
28 D DI CHIARA Mauro 1829 TO_1N 5.5+ 64 = 7 - 5 + 65 + 23 - 9 + 29 + 24 - 8
29 D GIARDINA Paolo 1819 PV_-- 5.0+ 65 + 8 - 6 + 14 - 18 - 48 - 28 + 49 + 30
30 D MONTIBELLI Alberto 1814 NO_1N 4.0+ 66 - 9 + 56 - 13 = 60 = 23 - 43 + 62 - 29
31 E FAVONI Matteo 1785 VC_CM 4.5+ 67 - 10 + 47 + 16 - 8 - 25 - 44 = 59 + 51
32 D COLLOBIANO Alberto 1783 VB_CM 4.5+ 68 + 11 + 63 - 5 + 15 - 10 - 12 - 23 = 25
33 D MELLING Jonathan 1782 BI_1N 4.5+ 69 = 12 - 4 = 17 - 55 = 61 + 52 + 39 - 6
34 C RASELLI Claudio 1761 MI_CM 5.5+ 70 - 13 + 62 - 15 + 56 - 11 + 55 = 6 + 14
35 E OLIVARI Antonio 1759 NO_2N 4.0+ 71 - 14 + 49 - 18 + 59 - 27 = 16 - 53 = 47
36 D VITALE Antonio 1744 NO_1N 5.5+ 72 - 15 = 38 + 19 + 24 - 17 + 53 - 9 + 27
37 D MATTA Francesca 1724 TO_1N 4.5- 1 - 56 + 68 + 50 - 11 - 44 + 57 = 26 + 60
38 E BARDONE Lorenzo 1704 BI_NC 4.5- 2 + 57 = 36 - 20 = 61 + 59 - 14 + 55 = 43
39 E PAGANI Luca 1692 VC_-- 4.5- 3 + 58 - 53 - 54 + 65 = 45 + 61 - 33 + 62
40 E SCAGLIOTTI Guglielmo 1692 AL_1N 5.0- 4 + 59 - 8 - 55 + 57 + 67 - 22 + 41 + 44
41 E ANDROJA Anastas 1676 NO_2N 3.0- 5 + 60 - 11 - 56 + 50 + 54 - 23 - 40 - 68
42 E CAPRIOGLIO Riccardo 1671 AL_3N 5.0- 6 = 61 - 17 + 52 + 47 = 16 = 26 + 60 = 19
43 E GANDOLFI Attilio 1670 NO_1N 4.5- 7 + 64 - 21 + 58 - 25 + 56 + 30 - 20 = 38
44 E MAFFEO Mauro 1661 VB_1N 4.0- 8 - 65 + 64 - 60 + 58 + 37 + 31 - 22 - 40
45 E STEFANINI Niccolo' 1656 BI_3N 3.5- 9 + 66 + 25 - 21 - 27 = 39 - 62 + 56 - 65
46 D PANIGONI Giuseppe 1643 NO_1N 4.0- 10 + 67 = 20 - 24 - 19 = 49 - 56 + 57 + 54
47 E PESIRI Rossano 1641 CN_NC 4.0- 11 + 68 - 31 = 62 - 42 + 65 - 60 + 63 = 35
48 E PONTINI Enrico 1637 VC_2N 4.0- 12 + 69 - 22 + 57 + 14 + 29 - 15 - 10 - 16
49 E BOLOGNINI Marcello 1626 NO_2N 3.0- 13 + 70 - 35 - 25 = 68 = 46 + 64 - 29 - 55
50 E BOZIO MADE' Stefano 1614 BI_NC 2.0- 14 + 71 - 26 - 37 - 41 - 52 - 69 + 70 - 64
51 E FARACI Libero 1610 VB_2N 3.5- 15 + 72 = 65 - 23 - 62 + 68 + 63 - 19 - 31
52 E LAVINO Stefano 1598 BI_2N 2.5- 16 - 27 = 66 - 42 + 72 + 50 - 33 - 65 - 61
53 E FORNARA Adriano 1589 VB_2N 4.5= 17 = 19 + 39 - 22 = 16 + 26 - 36 + 35 - 24
54 E PONTIROLI Luca 1578 NO_NC 3.0- 18 - 26 + 67 + 39 - 17 - 41 - 59 + 69 - 46
55 E SAVIANO Sabato 1568 NA_2N 4.0+ 19 - 18 - 27 + 40 + 33 - 15 - 34 - 38 + 49
56 F CANDIDO Antonino 1568 VB_3N 4.0- 20 + 37 - 30 + 41 - 34 - 43 + 46 - 45 + 67
57 F FALCHI Claudio 1560 CO_2N 3.0- 21 - 38 + 70 - 48 - 40 + 72 - 37 - 46 + 69
58 E MINISTRINI Ivan 1557 NO_3N 3.5- 22 - 39 + 69 - 43 - 44 - 64 + 70 = 71 + 66
59 E TORRIANO Enzo 1556 AL_2N 3.5- 23 - 40 + 72 + 66 - 35 - 38 + 54 = 31 - 26
60 F BULLITA Simone 1539 TO_3N 3.5- 24 - 41 + 71 + 44 = 30 - 19 + 47 - 42 - 37
61 F OLIVARI Giulio 1526 NO_3N 3.5- 25 = 42 - 19 + 64 = 38 = 33 - 39 - 68 + 52
62 F COSTANTINO Gian Fran 1506 VC_3N 3.5+ 26 - 16 - 34 = 47 + 51 - 24 + 45 - 30 - 39
63 F AGNELLO FRANCESCO C. 1470 PA_NC 3.5+ 27 + 17 - 32 = 26 - 20 - 14 - 51 - 47 + 71
64 F VITALE Alessandro 1446 MI_NC 3.0- 28 - 43 - 44 - 61 + 71 + 58 - 49 - 67 + 50
65 F PIROLA Giampiero 1440 PV 4.5- 29 + 44 = 51 - 28 - 39 - 47 + 67 + 52 + 45
66 F VITALE PIERO 1440 MI_-- 2.5- 30 - 45 = 52 - 59 - 67 + 69 - 68 + 72 - 58
67 F FERRI Antonio 1419 NO_-- 3.0- 31 - 46 - 54 + 70 + 66 - 40 - 65 + 64 - 56
68 E MARTINOIA Luigi 1408 VC_-- 4.5- 32 - 47 - 37 + 71 = 49 - 51 + 66 + 61 + 41
69 F CURZIO Alfonso 1386 NO_3N 2.0- 33 - 48 - 58 - 72 + 70 - 66 + 50 - 54 - 57
70 G VITALE Aurora 1365 MI_NC 0.5- 34 - 49 - 57 - 67 - 69 - 71 - 58 - 50 = 72
71 G FRANCHETTI PARDO Nic 1353 VB_3N 2.5- 35 - 50 - 60 - 68 - 64 + 70 + 72 = 58 - 63
72 G MONZEGLIO Graziella 1161 MI_NC 1.5- 36 - 51 - 59 + 69 - 52 - 57 - 71 - 66 = 70

Generated by Vega