Cartellini Nazionali

10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2796, ID=124412
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 D MATTA Francesca 1724 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 20 C FINOCCHIARO Gianluca 1940 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 14 B PACE Roberto 2054 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 6 0 SGNAOLIN DAVIDE 2214 400 0.92 1.0 4.0 5.5
5 B 2 A CASTALDO Folco 2533 263 0.82 0.5 4.5 7.5
6 W 4 B PROFUMO Alberto 2264 400 0.92 1.0 5.5 7.0
7 B 10 B SORCINELLI Francesco 2132 400 0.92 1.0 6.5 6.5
8 W 3 B GIORDANI Marco 2268 400 0.92 1.0 7.5 6.0
9 B 15 C BRUGO Marco 2048 400 0.92 0.5 8.0 6.5
var = -4, PRtg=2482 2131 8.18 8.0 42.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
2 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2533, ID=100787
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 E BARDONE Lorenzo 1704 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 21 C ANGELINI Marco 1937 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 15 C BRUGO Marco 2048 400 0.92 1.0 3.0 6.5
4 B 9 B POZZI Enrico 2152 381 0.91 1.0 4.0 5.5
5 W 1 A MARTINEZ Rolly 2796 263 0.18 0.5 4.5 8.0
6 B 3 B GIORDANI Marco 2268 265 0.82 0.5 5.0 6.0
7 W 13 C CACINSCHI Alexandru 2104 400 0.92 1.0 6.0 6.0
8 B 5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 315 0.86 1.0 7.0 6.5
9 W 4 B PROFUMO Alberto 2264 269 0.83 0.5 7.5 7.0
var = 4, PRtg=2439 2166 7.28 7.5 40.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
3 B GIORDANI Marco , K=20, Elo=2268, ID=108651
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 E PAGANI Luca 1692 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 22 C D'APA Stefano 1937 331 0.88 1.0 2.0 5.0
3 B 16 C SCAGLIOTTI Mauro 2017 251 0.81 1.0 3.0 4.5
4 W 10 B SORCINELLI Francesco 2132 136 0.68 0.5 3.5 6.5
5 B 12 C D'APA Matteo 2105 163 0.72 1.0 4.5 6.5
6 W 2 A CASTALDO Folco 2533 265 0.18 0.5 5.0 7.5
7 W 18 B VALENZANO Giorgio 1986 282 0.84 0.5 5.5 5.5
8 B 1 A MARTINEZ Rolly 2796 400 0.08 0.0 5.5 8.0
9 W 7 B MUHA Zdravko 2182 86 0.62 0.5 6.0 6.5
var = 6, PRtg=2278 2153 5.73 6.0 36.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
4 B PROFUMO Alberto , K=20, Elo=2264, ID=103034
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 E SCAGLIOTTI Guglielmo 1692 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 23 D BARBERO Marco 1918 346 0.89 0.5 1.5 6.0
3 W 33 D MELLING Jonathan 1782 400 0.92 1.0 2.5 4.5
4 B 7 B MUHA Zdravko 2182 82 0.61 1.0 3.5 6.5
5 W 5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 46 0.56 1.0 4.5 6.5
6 B 1 A MARTINEZ Rolly 2796 400 0.08 0.0 4.5 8.0
7 W 9 B POZZI Enrico 2152 112 0.65 1.0 5.5 5.5
8 B 18 B VALENZANO Giorgio 1986 278 0.83 1.0 6.5 5.5
9 B 2 A CASTALDO Folco 2533 269 0.17 0.5 7.0 7.5
var = 28, PRtg=2360 2140 5.63 7.0 36.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
5 B TOPCZEWSKI Damian , K=20, Elo=2218, ID=136396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 E ANDROJA Anastas 1676 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 24 D AUTINO Massimiliano 1877 341 0.88 0.5 1.5 5.5
3 B 28 D DI CHIARA Mauro 1829 389 0.91 1.0 2.5 5.5
4 W 32 D COLLOBIANO Alberto 1783 400 0.92 1.0 3.5 4.5
5 B 4 B PROFUMO Alberto 2264 46 0.44 0.0 3.5 7.0
6 W 12 C D'APA Matteo 2105 113 0.65 1.0 4.5 6.5
7 B 6 0 SGNAOLIN DAVIDE 2214 4 0.51 1.0 5.5 5.5
8 W 2 A CASTALDO Folco 2533 315 0.14 0.0 5.5 7.5
9 W 18 B VALENZANO Giorgio 1986 232 0.79 1.0 6.5 5.5
var = 6, PRtg=2196 2030 6.16 6.5 34.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
6 0 SGNAOLIN DAVIDE , K=20, Elo=2214, ID=100878
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 E CAPRIOGLIO Riccardo 1671 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 25 D CEREDA Loris 1852 362 0.90 1.0 2.0 4.5
3 W 29 D GIARDINA Paolo 1819 395 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 1 A MARTINEZ Rolly 2796 400 0.08 0.0 3.0 8.0
5 W 21 C ANGELINI Marco 1937 277 0.83 1.0 4.0 5.0
6 B 13 C CACINSCHI Alexandru 2104 110 0.65 0.0 4.0 6.0
7 W 5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 4 0.49 0.0 4.0 6.5
8 B 34 C RASELLI Claudio 1761 400 0.92 0.5 4.5 5.5
9 W 33 D MELLING Jonathan 1782 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = -22, PRtg=2073 1993 6.63 5.5 31.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
7 B MUHA Zdravko , K=20, Elo=2182, ID=114411
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 E GANDOLFI Attilio 1670 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 28 D DI CHIARA Mauro 1829 353 0.89 0.5 1.5 5.5
3 B 24 D AUTINO Massimiliano 1877 305 0.86 1.0 2.5 5.5
4 W 4 B PROFUMO Alberto 2264 82 0.39 0.0 2.5 7.0
5 B 26 Dx NERI Massimo 1851 331 0.88 1.0 3.5 4.5
6 W 20 C FINOCCHIARO Gianluca 1940 242 0.80 0.5 4.0 5.0
7 B 27 E CERVINI Gian Piero 1839 343 0.88 1.0 5.0 4.5
8 W 17 C LAURENTI Stefano 2012 170 0.72 1.0 6.0 6.0
9 B 3 B GIORDANI Marco 2268 86 0.38 0.5 6.5 6.0
var = -4, PRtg=2116 1950 6.72 6.5 32.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
8 B UBEZIO Marco , K=20, Elo=2166, ID=102257
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 E MAFFEO Mauro 1661 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 29 D GIARDINA Paolo 1819 347 0.89 0.0 1.0 5.0
3 W 40 E SCAGLIOTTI Guglielmo 1692 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 B 27 E CERVINI Gian Piero 1839 327 0.87 1.0 3.0 4.5
5 W 31 E FAVONI Matteo 1785 381 0.91 1.0 4.0 4.5
6 B 18 B VALENZANO Giorgio 1986 180 0.74 0.0 4.0 5.5
7 W 21 C ANGELINI Marco 1937 229 0.79 0.0 4.0 5.0
8 B 25 D CEREDA Loris 1852 314 0.86 1.0 5.0 4.5
9 W 28 D DI CHIARA Mauro 1829 337 0.88 1.0 6.0 5.5
var = -36, PRtg=1947 1822 7.78 6.0 30.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
9 B POZZI Enrico , K=20, Elo=2152, ID=100885
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 E STEFANINI Niccolo' 1656 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 30 D MONTIBELLI Alberto 1814 338 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 18 B VALENZANO Giorgio 1986 166 0.72 1.0 3.0 5.5
4 W 2 A CASTALDO Folco 2533 381 0.09 0.0 3.0 7.5
5 B 10 B SORCINELLI Francesco 2132 20 0.53 0.5 3.5 6.5
6 W 28 D DI CHIARA Mauro 1829 323 0.87 1.0 4.5 5.5
7 B 4 B PROFUMO Alberto 2264 112 0.35 0.0 4.5 7.0
8 W 36 D VITALE Antonio 1744 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 B 12 C D'APA Matteo 2105 47 0.57 0.0 5.5 6.5
var = -6, PRtg=2087 2007 5.85 5.5 32.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
10 B SORCINELLI Francesco, K=20, Elo=2132, ID=102175
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 D PANIGONI Giuseppe 1643 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 31 E FAVONI Matteo 1785 347 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 13 C CACINSCHI Alexandru 2104 28 0.54 1.0 3.0 6.0
4 B 3 B GIORDANI Marco 2268 136 0.32 0.5 3.5 6.0
5 W 9 B POZZI Enrico 2152 20 0.47 0.5 4.0 5.5
6 B 32 D COLLOBIANO Alberto 1783 349 0.89 1.0 5.0 4.5
7 W 1 A MARTINEZ Rolly 2796 400 0.08 0.0 5.0 8.0
8 B 48 E PONTINI Enrico 1637 400 0.92 1.0 6.0 4.0
9 W 11 C FORTINO Fabrizio 2126 6 0.51 0.5 6.5 6.5
var = 20, PRtg=2199 2033 5.54 6.5 36.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
11 C FORTINO Fabrizio , K=20, Elo=2126, ID=105195
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 E PESIRI Rossano 1641 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 32 D COLLOBIANO Alberto 1783 343 0.88 0.0 1.0 4.5
3 B 41 E ANDROJA Anastas 1676 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 12 C D'APA Matteo 2105 21 0.53 0.0 2.0 6.5
5 B 37 D MATTA Francesca 1724 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 W 34 C RASELLI Claudio 1761 365 0.90 1.0 4.0 5.5
7 B 20 C FINOCCHIARO Gianluca 1940 186 0.74 1.0 5.0 5.0
8 W 16 C SCAGLIOTTI Mauro 2017 109 0.65 1.0 6.0 4.5
9 B 10 B SORCINELLI Francesco 2132 6 0.49 0.5 6.5 6.5
var = -8, PRtg=2030 1864 6.95 6.5 30.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
12 C D'APA Matteo , K=30, Elo=2105, ID=102955
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 E PONTINI Enrico 1637 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 33 D MELLING Jonathan 1782 323 0.87 0.5 1.5 4.5
3 W 23 D BARBERO Marco 1918 187 0.74 1.0 2.5 6.0
4 B 11 C FORTINO Fabrizio 2126 21 0.47 1.0 3.5 6.5
5 W 3 B GIORDANI Marco 2268 163 0.28 0.0 3.5 6.0
6 B 5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 113 0.35 0.0 3.5 6.5
7 W 32 D COLLOBIANO Alberto 1783 322 0.87 1.0 4.5 4.5
8 B 21 C ANGELINI Marco 1937 168 0.72 1.0 5.5 5.0
9 W 9 B POZZI Enrico 2152 47 0.43 1.0 6.5 5.5
var = 27, PRtg=2146 1980 5.65 6.5 32.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
13 C CACINSCHI Alexandru , K=30, Elo=2104, ID=126841
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 E BOLOGNINI Marcello 1626 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 34 C RASELLI Claudio 1761 343 0.88 1.0 2.0 5.5
3 B 10 B SORCINELLI Francesco 2132 28 0.46 0.0 2.0 6.5
4 W 30 D MONTIBELLI Alberto 1814 290 0.84 1.0 3.0 4.0
5 B 22 C D'APA Stefano 1937 167 0.72 1.0 4.0 5.0
6 W 6 0 SGNAOLIN DAVIDE 2214 110 0.35 1.0 5.0 5.5
7 B 2 A CASTALDO Folco 2533 400 0.08 0.0 5.0 7.5
8 W 15 C BRUGO Marco 2048 56 0.58 0.0 5.0 6.5
9 B 20 C FINOCCHIARO Gianluca 1940 164 0.72 1.0 6.0 5.0
var = 15, PRtg=2126 2001 5.55 6.0 33.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
14 B PACE Roberto , K=20, Elo=2054, ID=100887
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 E BOZIO MADE' Stefano 1614 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 35 E OLIVARI Antonio 1759 295 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 1 A MARTINEZ Rolly 2796 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 B 29 D GIARDINA Paolo 1819 235 0.79 0.0 2.0 5.0
5 W 48 E PONTINI Enrico 1637 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 63 F AGNELLO FRANCESCO C. 1470 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 W 38 E BARDONE Lorenzo 1704 350 0.89 1.0 4.0 4.5
8 B 27 E CERVINI Gian Piero 1839 215 0.77 0.5 4.5 4.5
9 W 34 C RASELLI Claudio 1761 293 0.85 0.0 4.5 5.5
var = -50, PRtg=1822 1822 6.99 4.5 25.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
15 C BRUGO Marco , K=30, Elo=2048, ID=104876
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 E FARACI Libero 1610 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 36 D VITALE Antonio 1744 304 0.86 1.0 2.0 5.5
3 B 2 A CASTALDO Folco 2533 400 0.08 0.0 2.0 7.5
4 W 34 C RASELLI Claudio 1761 287 0.84 1.0 3.0 5.5
5 B 32 D COLLOBIANO Alberto 1783 265 0.82 0.0 3.0 4.5
6 W 55 E SAVIANO Sabato 1568 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 48 E PONTINI Enrico 1637 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 13 C CACINSCHI Alexandru 2104 56 0.42 1.0 6.0 6.0
9 W 1 A MARTINEZ Rolly 2796 400 0.08 0.5 6.5 8.0
var = 18, PRtg=2114 1948 5.86 6.5 32.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
16 C SCAGLIOTTI Mauro , K=30, Elo=2017, ID=101223
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 E LAVINO Stefano 1598 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 62 F COSTANTINO Gian Fran 1506 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 3 B GIORDANI Marco 2268 251 0.19 0.0 2.0 6.0
4 B 31 E FAVONI Matteo 1785 232 0.79 0.0 2.0 4.5
5 W 53 E FORNARA Adriano 1589 400 0.92 0.5 2.5 4.5
6 B 42 E CAPRIOGLIO Riccardo 1671 346 0.89 0.5 3.0 5.0
7 W 35 E OLIVARI Antonio 1759 258 0.82 0.5 3.5 4.0
8 B 11 C FORTINO Fabrizio 2126 109 0.35 0.0 3.5 6.5
9 W 48 E PONTINI Enrico 1637 380 0.91 1.0 4.5 4.0
var = -66, PRtg=1771 1771 6.71 4.5 24.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
17 C LAURENTI Stefano , K=30, Elo=2012, ID=117316
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 E FORNARA Adriano 1589 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 63 F AGNELLO FRANCESCO C. 1470 400 0.92 0.0 0.5 3.5
3 W 42 E CAPRIOGLIO Riccardo 1671 341 0.88 1.0 1.5 5.0
4 B 33 D MELLING Jonathan 1782 230 0.79 0.5 2.0 4.5
5 W 54 E PONTIROLI Luca 1578 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 36 D VITALE Antonio 1744 268 0.83 1.0 4.0 5.5
7 W 25 D CEREDA Loris 1852 160 0.71 1.0 5.0 4.5
8 B 7 B MUHA Zdravko 2182 170 0.28 0.0 5.0 6.5
9 W 21 C ANGELINI Marco 1937 75 0.60 1.0 6.0 5.0
var = -24, PRtg=1881 1756 6.85 6.0 27.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
18 B VALENZANO Giorgio , K=20, Elo=1986, ID=107637
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 E PONTIROLI Luca 1578 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 55 E SAVIANO Sabato 1568 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 9 B POZZI Enrico 2152 166 0.28 0.0 2.0 5.5
4 B 35 E OLIVARI Antonio 1759 227 0.79 1.0 3.0 4.0
5 W 29 D GIARDINA Paolo 1819 167 0.72 1.0 4.0 5.0
6 W 8 B UBEZIO Marco 2166 180 0.26 1.0 5.0 6.0
7 B 3 B GIORDANI Marco 2268 282 0.16 0.5 5.5 6.0
8 W 4 B PROFUMO Alberto 2264 278 0.17 0.0 5.5 7.0
9 B 5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 232 0.21 0.0 5.5 6.5
var = 22, PRtg=2057 1977 4.43 5.5 33.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
19 D LUCCHESE Paolo , K=30, Elo=1959, ID=106182
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 E SAVIANO Sabato 1568 391 0.91 0.0 0.0 4.0
2 W 53 E FORNARA Adriano 1589 370 0.90 0.5 0.5 4.5
3 B 61 F OLIVARI Giulio 1526 400 0.92 1.0 1.5 3.5
4 W 36 D VITALE Antonio 1744 215 0.77 0.0 1.5 5.5
5 W 46 D PANIGONI Giuseppe 1643 316 0.87 1.0 2.5 4.0
6 B 60 F BULLITA Simone 1539 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 24 D AUTINO Massimiliano 1877 82 0.61 0.0 3.5 5.5
8 W 51 E FARACI Libero 1610 349 0.89 1.0 4.5 3.5
9 W 42 E CAPRIOGLIO Riccardo 1671 288 0.84 0.5 5.0 5.0
var = -78, PRtg=1684 1641 7.63 5.0 22.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
20 C FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=1940, ID=120120
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 F CANDIDO Antonino 1568 372 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 1 A MARTINEZ Rolly 2796 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 46 D PANIGONI Giuseppe 1643 297 0.85 0.5 1.5 4.0
4 B 38 E BARDONE Lorenzo 1704 236 0.80 1.0 2.5 4.5
5 W 63 F AGNELLO FRANCESCO C. 1470 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 B 7 B MUHA Zdravko 2182 242 0.20 0.5 4.0 6.5
7 W 11 C FORTINO Fabrizio 2126 186 0.26 0.0 4.0 6.5
8 B 43 E GANDOLFI Attilio 1670 270 0.83 1.0 5.0 4.5
9 W 13 C CACINSCHI Alexandru 2104 164 0.28 0.0 5.0 6.0
var = -3, PRtg=1961 1918 5.12 5.0 27.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
21 C ANGELINI Marco , K=30, Elo=1937, ID=111518
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 F FALCHI Claudio 1560 377 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 2 A CASTALDO Folco 2533 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 B 43 E GANDOLFI Attilio 1670 267 0.82 1.0 2.0 4.5
4 W 45 E STEFANINI Niccolo' 1656 281 0.84 1.0 3.0 3.5
5 B 6 0 SGNAOLIN DAVIDE 2214 277 0.17 0.0 3.0 5.5
6 W 22 C D'APA Stefano 1937 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 B 8 B UBEZIO Marco 2166 229 0.21 1.0 5.0 6.0
8 W 12 C D'APA Matteo 2105 168 0.28 0.0 5.0 6.5
9 B 17 C LAURENTI Stefano 2012 75 0.40 0.0 5.0 6.0
var = 24, PRtg=2027 1984 4.21 5.0 29.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
22 C D'APA Stefano , K=30, Elo=1937, ID=112417
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 E MINISTRINI Ivan 1557 380 0.91 1.0 1.0 3.5
2 B 3 B GIORDANI Marco 2268 331 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 48 E PONTINI Enrico 1637 300 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 53 E FORNARA Adriano 1589 348 0.89 1.0 3.0 4.5
5 W 13 C CACINSCHI Alexandru 2104 167 0.28 0.0 3.0 6.0
6 B 21 C ANGELINI Marco 1937 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 40 E SCAGLIOTTI Guglielmo 1692 245 0.80 1.0 4.0 5.0
8 B 44 E MAFFEO Mauro 1661 276 0.83 1.0 5.0 4.0
9 W 23 D BARBERO Marco 1918 19 0.53 0.0 5.0 6.0
var = -21, PRtg=1861 1818 5.71 5.0 27.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
23 D BARBERO Marco , K=30, Elo=1918, ID=108164
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 E TORRIANO Enzo 1556 362 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 4 B PROFUMO Alberto 2264 346 0.11 0.5 1.5 7.0
3 B 12 C D'APA Matteo 2105 187 0.26 0.0 1.5 6.5
4 W 51 E FARACI Libero 1610 308 0.86 1.0 2.5 3.5
5 B 28 D DI CHIARA Mauro 1829 89 0.62 0.0 2.5 5.5
6 W 30 D MONTIBELLI Alberto 1814 104 0.64 0.5 3.0 4.0
7 B 41 E ANDROJA Anastas 1676 242 0.80 1.0 4.0 3.0
8 W 32 D COLLOBIANO Alberto 1783 135 0.68 1.0 5.0 4.5
9 B 22 C D'APA Stefano 1937 19 0.47 1.0 6.0 5.0
var = 21, PRtg=1967 1842 5.34 6.0 27.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
24 D AUTINO Massimiliano , K=30, Elo=1877, ID=119065
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 F BULLITA Simone 1539 338 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 341 0.12 0.5 1.5 6.5
3 W 7 B MUHA Zdravko 2182 305 0.14 0.0 1.5 6.5
4 B 46 D PANIGONI Giuseppe 1643 234 0.79 1.0 2.5 4.0
5 W 36 D VITALE Antonio 1744 133 0.68 0.0 2.5 5.5
6 B 62 F COSTANTINO Gian Fran 1506 371 0.90 1.0 3.5 3.5
7 W 19 D LUCCHESE Paolo 1959 82 0.39 1.0 4.5 5.0
8 B 28 D DI CHIARA Mauro 1829 48 0.57 0.0 4.5 5.5
9 W 53 E FORNARA Adriano 1589 288 0.84 1.0 5.5 4.5
var = 6, PRtg=1881 1801 5.31 5.5 27.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
25 D CEREDA Loris , K=30, Elo=1852, ID=110800
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 F OLIVARI Giulio 1526 326 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 6 0 SGNAOLIN DAVIDE 2214 362 0.10 0.0 1.0 5.5
3 B 45 E STEFANINI Niccolo' 1656 196 0.75 0.0 1.0 3.5
4 W 49 E BOLOGNINI Marcello 1626 226 0.79 1.0 2.0 3.0
5 B 43 E GANDOLFI Attilio 1670 182 0.74 1.0 3.0 4.5
6 W 31 E FAVONI Matteo 1785 67 0.59 1.0 4.0 4.5
7 B 17 C LAURENTI Stefano 2012 160 0.29 0.0 4.0 6.0
8 W 8 B UBEZIO Marco 2166 314 0.14 0.0 4.0 6.0
9 B 32 D COLLOBIANO Alberto 1783 69 0.60 0.5 4.5 4.5
var = -12, PRtg=1826 1826 4.87 4.5 24.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
26 Dx NERI Massimo , K=30, Elo=1851, ID=106821
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 F COSTANTINO Gian Fran 1506 345 0.89 0.0 0.0 3.5
2 B 54 E PONTIROLI Luca 1578 273 0.83 1.0 1.0 3.0
3 W 50 E BOZIO MADE' Stefano 1614 237 0.80 1.0 2.0 2.0
4 B 63 F AGNELLO FRANCESCO C. 1470 381 0.91 0.5 2.5 3.5
5 W 7 B MUHA Zdravko 2182 331 0.12 0.0 2.5 6.5
6 B 53 E FORNARA Adriano 1589 262 0.82 0.0 2.5 4.5
7 W 42 E CAPRIOGLIO Riccardo 1671 180 0.74 0.5 3.0 5.0
8 B 37 D MATTA Francesca 1724 127 0.67 0.5 3.5 4.5
9 B 59 E TORRIANO Enzo 1556 295 0.85 1.0 4.5 3.5
var = -63, PRtg=1654 1654 6.63 4.5 21.5
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
27 E CERVINI Gian Piero , K=30, Elo=1839, ID=121223
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 F AGNELLO FRANCESCO C. 1470 369 0.90 0.0 0.0 3.5
2 B 52 E LAVINO Stefano 1598 241 0.80 1.0 1.0 2.5
3 W 55 E SAVIANO Sabato 1568 271 0.83 1.0 2.0 4.0
4 W 8 B UBEZIO Marco 2166 327 0.13 0.0 2.0 6.0
5 B 45 E STEFANINI Niccolo' 1656 183 0.74 1.0 3.0 3.5
6 B 35 E OLIVARI Antonio 1759 80 0.61 1.0 4.0 4.0
7 W 7 B MUHA Zdravko 2182 343 0.12 0.0 4.0 6.5
8 W 14 B PACE Roberto 2054 215 0.23 0.5 4.5 4.5
9 B 36 D VITALE Antonio 1744 95 0.63 0.0 4.5 5.5
var = -15, PRtg=1800 1800 4.99 4.5 25.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
28 D DI CHIARA Mauro , K=30, Elo=1829, ID=120599
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 F VITALE Alessandro 1446 383 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 7 B MUHA Zdravko 2182 353 0.11 0.5 1.5 6.5
3 W 5 B TOPCZEWSKI Damian 2218 389 0.09 0.0 1.5 6.5
4 B 65 F PIROLA Giampiero 1440 389 0.91 1.0 2.5 4.5
5 W 23 D BARBERO Marco 1918 89 0.38 1.0 3.5 6.0
6 B 9 B POZZI Enrico 2152 323 0.13 0.0 3.5 5.5
7 W 29 D GIARDINA Paolo 1819 10 0.51 1.0 4.5 5.0
8 W 24 D AUTINO Massimiliano 1877 48 0.43 1.0 5.5 5.5
9 B 8 B UBEZIO Marco 2166 337 0.12 0.0 5.5 6.0
var = 57, PRtg=1993 1913 3.59 5.5 29.0
10° TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO
BORGOMANERO, 06/09/2009, 06/09/2009
29 D GIARDINA Paolo , K=30, Elo=1819, ID=100283
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 F PIROLA Giampiero 1440 379 0.91 1.0 1.0 4.5
2 W 8 B UBEZIO Marco 2166 347 0.11 1.0 2.0 6.0
3 B 6 0 SGNAOLIN DAVIDE 2214 395 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 14 B PACE Roberto 2054 235 0.21 1.0 3.0 4.5
