Alberto Collobiano

2° Esempio - lavorazione di contornatura e foratura con utilizzo ciclo fisso-

% {PROGRAMMA N2}

N0 G16 X Y Z+ (DEFINIZIONE PIANO)

N10 T01 Z50 (UTENSILE DIAMETRO 4)

N20 M01 (GAMMA BASSA S)

N30 X-12 Y-12

N40 Z-12 (Z=10+2)

N50 M03 S350 F80 (IMPOSTO VELOCITA’E AVANZAMENTO)

N60 G42 X-12 Y0 (POSIZIONAMENTO INIZIO CONTORNITURA)

N70 GO1 X250 Y0 {P1}

N80 X250 Y140 {P2}

N90 X185 Y140 {P3}

N100 X185 Y150 {P4}

N110 X210 Y150 {P5}

N120 X210 Y195 {P6}

N130 X170 Y195 {P7}

N140 X170 Y140 {P8}

N150 X0 Y140 {P9}

N160 X0 Y-12 (PUNTO FINE CONTORNO)

N170 X0 Y-20 (PUNTO STACCO UTENSILE)

N180 G00 Z50 M05

N190 X300 Y0 (PUNTO CAMBIO UTENSILE)

N200 G46 T02 M06 (PUNTA DIAMETRO 4)

N210 M01 (GAMMA BASSA S)

N220 (DEFINIZIONE CICLO FISSO)

N230 M03 S800 F60

N235 G81 (INIZIO CICLO FISSO)

N240 X100 Y100 {FORO A}

N250 X126.5 Y130 {FORO B}

N260 X176 {FORO C}

N270 Y150 {FORO D}

N280 Y165 {FORO E}

N290 Y180 {FORO F}

N300 X200 Y180 {FORO G}

N310 X204 Y83 {FORO H}

N330 G80 (ANNULLAMENTO CICLO FISSO)

N340 G00 Z50 M05

N350 X300 Y0

N360 T3 Z50 (CAVA INTERNA)

N370 M01 (GAMMA BASSA S)

N380 X-12 Y50 (POSIZIONAMENTO INIZIO CAVA)

N390 Z-5

N400 M03 S400 F100

N410 G01 G42 X0 Y50 {P1 CAVA}

N420 X260 Y50 {P2 CAVA}

N430 Y60 {P3 CAVA}

N440 X200 {P4 CAVA}

N450 Y70 {P5 CAVA}

N460 X150 {P6 CAVA}

N470 Y60 {P7 CAVA}

N480 X100 {P8 CAVA}

N490 Y80 {P9 CAVA}

N500 X80 {P10 CAVA}

N510 Y60 {P11 CAVA}

N520 X-30 {P12 CAVA}

N530 Z-12

N540 G00 G40 Z50 M05

N550 X300 Y0

N560 M02

Torna al 1° esempio Vai al 3° esempio